Hamuster's TV Home
 
 
Home > ハムスターの子宮蓄膿症に関するアンケート 投票フォーム結果表示

ハムスターの子宮蓄膿症に関するアンケート

投票人数:49 件 最終投票:2008/12/07 08:47

★ 1.ハムスターしゃんの種類をお聞かせくだちゃい。

順位項目得票割合
1 ゴールデン 28 57.1 %
2 ジャンガリアン 17 34.7 %
3 ロボロフスキー 3 6.1 %
4 キャンベル 1 2.0 %
5 チャイニーズ 0   0.0 %
5 その他 0   0.0 %
合 計 49  



◆ 2.現在の歳(天使になった歳)
No投票日時内容
49 2008/12/07 08:47 1歳1ヶ月
48 2008/06/16 21:57 1歳3ヶ月
47 2008/02/01 19:56 1歳3ヶ月
46 2007/12/13 23:49 1歳7ヶ月
45 2007/12/13 18:28 8ヶ月
44 2007/10/05 23:07 1歳10ヶ月
43 2007/09/23 22:52 2歳6ヶ月
42 2007/07/04 14:50 1歳2ヶ月
41 2007/06/18 19:17 2歳0ヶ月
40 2007/04/23 01:16 2歳5ヶ月
39 2006/12/15 00:15 1歳10ヶ月
38 2006/11/19 15:33 1歳9ヶ月
37 2006/09/04 15:19 1歳1ヶ月
36 2006/09/04 01:54 1歳10ヶ月
35 2006/06/23 22:30 2歳2ヶ月
34 2006/05/03 18:22 1歳6ヶ月
33 2006/04/29 18:11 2歳
32 2006/04/03 13:06 2歳6ヶ月
31 2006/04/03 01:18 2歳1ヶ月
30 2006/04/01 21:54 1歳7ヶ月
29 2006/03/23 17:12 0歳10ヶ月
28 2006/03/06 17:00 1歳11ヶ月
27 2005/11/23 17:08 1歳6ヶ月
26 2005/11/04 00:05 1歳9ヶ月
25 2005/09/03 19:59 2歳10ヶ月
24 2005/07/03 08:42 1歳3ヶ月
23 2005/05/24 16:59 2歳2ヶ月
22 2005/04/07 17:54 2歳
21 2004/12/24 02:29 一歳十ヶ月
20 2004/11/19 16:33 2歳6ヶ月
19 2004/11/08 17:08 1歳3ヶ月
18 2004/10/20 01:26 1歳10ヶ月
17 2004/10/18 19:00 10ヶ月
16 2004/10/12 23:29 1歳5ヶ月
15 2004/09/29 23:13 2歳2ヶ月
14 2004/09/29 16:56 1歳2ヶ月
13 2004/09/21 23:48 1歳11ヶ月
12 2004/09/21 11:18 1歳9ヶ月
11 2004/08/13 15:36 11ヶ月
10 2004/08/13 11:57 2歳0ヶ月
9 2004/06/21 09:31 2歳6ヶ月
8 2004/06/07 10:55 1歳7ヶ月
7 2004/06/03 02:06 1歳4ヶ月
6 2004/05/25 18:15 8ヶ月
5 2004/05/25 18:14 3ヶ月
4 2004/05/25 18:03 2歳2ヶ月
3 2004/05/25 18:02 1歳11ヶ月
2 2004/05/25 17:59 2歳2ヶ月
1 2004/05/25 17:56 2歳0ヶ月
− <Page.1/1> −


★ 3.子宮蓄膿症を疑ったことありまちゅか?

順位項目得票割合
1 ある 42 85.7 %
2 ない 7 14.3 %
合 計 49  


★ 4.「3.」で「ある」を選んだ方にお聞きちまちゅ。ちょの時の歳は?

順位項目得票割合
1 1歳6ヶ月〜1歳11ヶ月 20 47.6 %
2 1歳〜1歳5ヶ月 8 19.0 %
3 2歳〜2歳5ヶ月 7 16.7 %
4 6ヶ月〜11ヶ月 5 11.9 %
5 2歳6ヶ月〜2歳11ヶ月 2 4.8 %
6 6ヶ月未満 0   0.0 %
6 3歳以上 0   0.0 %
合 計 42  


★ 5.その時はどんな症状でちたか?

順位項目得票割合
1 出血していた 24 33.8 %
2 膿みが出ていた 16 22.5 %
3 その他 10 14.1 %
4 臭いが変だった 9 12.7 %
5 お腹が張っていた 8 11.3 %
6 脱毛していた 4 5.6 %
合 計 71  



◆ 6.「5.」で「その他」を選んだ方は症状を簡単におちえてくだちゃい。
No投票日時内容
10 2008/02/01 19:56 うまく歩けない。元気が無い
9 2007/12/13 18:28 下腹部を中心に常に濡れていた
8 2006/09/04 01:54 ・元気がなくなった ・食欲が落ちて痩せた ・足取りがおぼつかなくなった
7 2006/04/29 18:11 赤ちゃんが死産だった。
6 2006/03/06 17:00 下痢で病院にいったら膿が出ていた
5 2005/11/04 00:05 4日ごとの発情が、ずれ始めた。
4 2005/05/24 16:59 やせた。食事の量が減った。元気がない。分泌液が出ていた。
3 2004/11/08 17:08 おなかが内出血を起こしたように腫れていた。
2 2004/09/21 23:48 おしっこが多かった
1 2004/06/07 10:55 頻尿
− <Page.1/1> −


★ 7.その時病院に行かれまちたか?

順位項目得票割合
1 行った 41 95.3 %
2 行かない 2 4.7 %
合 計 43  


★ 8.その病院ではどんな検査をちまちたか?

順位項目得票割合
1 触 診 36 35.3 %
2 体重測定 33 32.4 %
3 エコー(超音波)検査 17 16.7 %
4 その他 11 10.8 %
5 血液検査 4 3.9 %
6 詳しく教えてもらえなかった 1 1.0 %
合 計 102  



◆ 9.「8.」で「その他」を選んだ方は検査内容を簡単におちえてくだちゃい。
No投票日時内容
12 2008/02/01 19:56 レントゲン
11 2007/12/13 18:28 検便(ギョウ虫検査)
10 2007/10/05 23:07 レントゲンも撮りました。
9 2007/07/04 14:50 レントゲン
8 2007/06/18 19:17 X線検査
7 2006/11/19 15:33 レントゲン撮影
6 2006/06/23 22:30 プラケースに付着した尿を検査し、白血球、赤血球、カルシウムが含まれているかを調べた。
5 2005/11/23 17:08 レントゲン
4 2004/09/29 16:56 潜血反応を調べてもらいました
3 2004/08/13 15:36 レントゲン
− <Page.1/1> −


★ 10.その結果はどうでちたか?

順位項目得票割合
1 子宮蓄膿症 29 72.5 %
2 その他 7 17.5 %
3 子宮内膜炎 4 10.0 %
4 膣 脱 0   0.0 %
4 難 産 0   0.0 %
4 死 産 0   0.0 %
4 腫 瘍 0   0.0 %
合 計 40  



◆ 11.「10.」でその他を選んだ方は結果を教えてくだちゃい
No投票日時内容
7 2007/12/13 18:28 原因不明
6 2007/09/23 22:52 子宮ガン
5 2007/06/18 19:17 子宮内膜炎の疑い→3週間後、蓄膿症と判明。
4 2006/04/03 01:18 膀胱炎気味になっていると言われたが、それから2週間後、再度診て貰ったところ、子宮の病気の可能性が高いと言われた。
3 2004/09/29 16:56 今の段階では何ともいえないという事で、内膜炎をおこしているのかな?という診断結果でした。
2 2004/09/21 11:18 子宮の病気かもしれないが、はっきりとは言い切れない。(半年後、子宮蓄膿症と診断。)
1 2004/06/21 09:31 子宮水腫(後になって、子宮蓄膿症だったこともわかりました)
− <Page.1/1> −


★ 12.子宮蓄膿症だった方にお聞きちまちゅ。どんな治療をちまちたか?(ちていまちゅか?)

順位項目得票割合
1 抗生物質剤を飲ませた(飲ませている) 34 47.2 %
2 その他の薬を飲ませた(飲ませている) 15 20.8 %
3 止血剤を飲ませた(飲ませている) 12 16.7 %
4 手術した 6 8.3 %
5 その他の治療をした。(している) 5 6.9 %
6 何もしていない 0   0.0 %
合 計 72  



◆ 13.「12.」で「その他の薬を飲ませた(飲ましている)」を選ばれた方は薬をおちえてくだちゃい。
No投票日時内容
15 2008/06/16 21:57 子宮から膿を出す薬
14 2007/12/13 18:28 漢方薬(主に体調を整える系らしい)
13 2007/07/04 14:50 利尿剤も
12 2007/06/18 19:17 子宮蓄膿症の影響で腸内の寄生虫が活発化し軟便になったので、駆虫薬と整腸剤も。
11 2006/12/15 00:15 ステロイド剤
10 2006/11/19 15:33 子宮を縮小させて膿を排出させるための飲み薬
9 2006/09/04 01:54 食欲増強剤(うちの仔の場合、食欲が落ち、体重が減ってしまっていた為)
8 2006/06/23 22:30 整腸剤
7 2006/05/03 18:22 体重の低下もあったので薬の他に栄養剤を1日4〜5回
6 2006/03/06 17:00 止血消炎剤、むくみがあるので利尿剤
− <Page.1/1> −



◆ 14.「12.」で「その他の治療をした。(している)」を選ばれた方はどんな治療かおちえてくだちゃい。
No投票日時内容
6 2007/06/18 19:17 背中から、子宮の炎症を抑えるための注射をした。
5 2006/12/15 00:15 口から飲めなかったので注射と点滴
4 2006/09/04 01:54 食欲が落ちてしまい、体力が落ちている状態だった為点滴を受けた
3 2005/11/04 00:05 出血がひどかったので、止血剤の注射を打った。
2 2004/11/19 16:33 最後はえさを食べるのもままならなかったので栄養剤の点滴注射をしてもらいました。
1 2004/09/21 23:48 私はしたことはないですけどもムカデの油が良いと聞いたことはあるようなないような…です
− <Page.1/1> −


★ 15.子宮蓄膿症の子(子宮蓄膿症だった子)は、赤ちゃんを産んだことありまちゅか?

順位項目得票割合
1 ない 28 71.8 %
2 ある 11 28.2 %
合 計 39  


★ 16.子宮蓄膿症の子(子宮蓄膿症だった子)の現在を教えてくだちゃい。

順位項目得票割合
1 死亡した 24 61.5 %
2 治療中 11 28.2 %
3 様子を見ている 3 7.7 %
4 完治した 1 2.6 %
合 計 39  


★ 17.今までの病歴をおちえてくだちゃい。

順位項目得票割合
1 健康そのもの 25 38.5 %
2 その他 13 20.0 %
3 子宮蓄膿症 12 18.5 %
4 下 痢 7 10.8 %
5 腫 瘍 5 7.7 %
6 子宮内膜炎 3 4.6 %
7 膣 脱 0   0.0 %
7 その他の子宮の病気 0   0.0 %
7 肝臓病 0   0.0 %
合 計 65  


★ 18.子宮蓄膿症の予防をしていまちゅか?

順位項目得票割合
1 していない 43 87.8 %
2 している 6 12.2 %
合 計 49  



◆ 19.「18.」で「している」方はどんな予防をちているかおちえてくだちゃい。
No投票日時内容
5 2008/06/16 21:57 清潔に保つほか、トイレ砂を糊剤が入っていないものにしたり色々試している。
4 2007/07/04 14:50 とにかく清潔にする
3 2006/03/06 17:00 清潔に保つ為、トイレの掃除は毎日、巣材床材は2日に1回かえる
2 2005/11/23 17:08 毎日綺麗に掃除
1 2004/10/12 23:29 感染症にならないように、巣やトイレの掃除を毎日している。
トイレのおしっこのチェック、お腹の張り具合を観察。
− <Page.1/1> −



◆ 20.その他病気に関してなんでもお書きくだしゃい。
No投票日時内容
19 2008/12/07 08:47 確かにとても難しい病気だと思います。原因もはっきりしないし、ある日突然のようにかかってしまうのが残念です。
18 2008/06/16 21:57 長年ハムを飼っていて、今まで何匹も子宮蓄膿になったが、薬で治った子がいないので2匹に摘出手術を選んだが1週間ほどで死んでしまった。子宮蓄膿になりそうな子はお尻の匂いで分かるので、まだ若い子を予防的に手術したこともあったがその子もすぐ死んでしまった。投薬も外科的処置も結局ダメでどうしたらいいか分からない。
17 2007/09/23 22:52 今、出血と下痢をしながらも、10日間懸命に生きてます。
16 2007/07/04 14:50 子宮からの出血より先に、呼吸が苦しいようで
寝ているときにキュウキュウと鳴いていました。
15 2007/06/18 19:17 子宮摘出手術をするかしないかで悩んでいる。
− <Page.1/4>


 

Copyright